请先阅读
- 总分变化:自2025年7月1日起,188A签证的EOI(Expression of Interest,移民意向书)申请最低分数要求从65分提高到了85分。
- EOI邀请:申请人需要达到或超过85分,才有资格获得移民局的邀请。
- 打分不是唯一条件:达到85分只是第一步,您还必须满足所有188A签证的基本申请条件,如年龄、商业背景、资产要求、英文水平等。
- 咨询专业人士:移民政策复杂且经常变化,在提交申请前,强烈建议您咨询持牌的澳大利亚移民代理或注册移民代理,他们会根据您的具体情况提供最准确的评估和建议。
澳大利亚188A签证打分表详解
打分系统主要从四个方面对申请人进行评估:个人和商业属性、公司营业额、公司净资产和投资额。

(图片来源网络,侵删)
第一部分:个人和商业属性 - 最高50分
| 项目 | 描述 | 分值 |
|---|---|---|
| 年龄 | 申请人年龄 | |
| 25 - 32岁 | 25 | |
| 33 - 39岁 | 30 | |
| 40 - 44岁 | 35 | |
| 45 - 49岁 | 20 | |
| 50岁及以上 | 0 | |
| 个人净资产 | 申请人和其配偶的合法净资产(可转移到澳大利亚) | |
| 至少 AUD $1,250,000 | 15 | |
| 至少 AUD $1,500,000 | 25 | |
| 至少 AUD $2,000,000 | 30 | |
| 至少 AUD $2,500,000 | 35 | |
| 至少 AUD $3,000,000 | 40 | |
| 至少 AUD $4,000,000 | 50 | |
| 商业经验 | 申请人的商业经验(至少4年) | |
| 有1个年营业额至少AUD $500,000的公司 | 5 | |
| 有2个年营业额至少AUD $500,000的公司 | 15 | |
| 有1个年营业额至少AUD $1,000,000的公司 | 5 | |
| 有2个年营业额至少AUD $1,000,000的公司 | 15 | |
| 重要说明: 您可以累积分数,拥有一个年营业额$1M的公司和一个年营业额$500K的公司,可以同时获得5分($1M)和5分($500K),共10分,拥有两个年营业额$1M的公司,则可获得15分。 | ||
| 英文能力 | 申请人的英文水平 | |
| 雅思“四个单项均不低于5分”(Functional English) | 0 | |
| 雅思“四个单项均不低于7分”(Proficient English) | 10 | |
| 雅思“四个单项均不低于8分”(Superior English) | 20 | |
| 或通过其他被认可的英语测试(如PTE, TOEFL等)达到同等水平。 |
第二部分:公司营业额 - 最高15分
| 项目 | 描述 | 分值 |
|---|---|---|
| 年营业额 | 在提交签证申请前的4个完整财年中,申请人主申请的公司每年的营业额(至少有2年达到要求) | |
| 至少 AUD $500,000 | 5 | |
| 至少 AUD $750,000 | 10 | |
| 至少 AUD $1,000,000 | 15 | |
| 重要说明: 您可以累积分数,如果您的公司年营业额在过去4年中分别为 $600k, $800k, $900k, $1.2M,那么您将获得5分($600k)+ 10分($800k)+ 10分($900k)+ 15分($1.2M)= 40分,但请注意,此部分最高分上限为15分。 |
第三部分:公司净资产 - 最高15分
| 项目 | 描述 | 分值 |
|---|---|---|
| 公司净资产 | 在提交签证申请前的2个完整财年中,申请人主申请的公司每年的净资产(至少有1年达到要求) | |
| 至少 AUD $400,000 | 5 | |
| 至少 AUD $800,000 | 10 | |
| 至少 AUD $1,200,000 | 15 | |
| 重要说明: 您可以累积分数,如果公司净资产在过去2年中分别为 $500k 和 $1M,那么您将获得5分($500k)+ 10分($1M)= 15分,此部分最高分上限为15分。 |
第四部分:投资额 - 最高15分
| 项目 | 描述 | 分值 |
|---|---|---|
| 投资澳大利亚州政府担保 | 申请人承诺在获得188A签证后,在澳大利亚投资指定金额的资金(需投资至少4年) | |
| 承诺投资 AUD $1,000,000 | 5 | |
| 承诺投资 AUD $1,500,000 | 10 | |
| 承诺投资 AUD $2,000,000 | 15 | |
| 重要说明: 投资方式可以是建立或收购一个符合条件的生意,或在合规的州政府或领地政府基金中进行投资。 |
打分表示例
假设一位申请人情况如下:
- 年龄:38岁
- 个人净资产:$2,800,000
- 英文:雅思四个7分
- 商业经验:
- 拥有1个年营业额$1,200,000的公司
- 拥有1个年营业额$600,000的公司
- 公司营业额:主公司年营业额连续3年超过$1,000,000
- 公司净资产:主公司净资产连续2年超过$1,200,000
- 投资承诺:承诺投资$1,500,000
他的分数计算如下:
| 部分 | 项目 | 分值 |
|---|---|---|
| 个人和商业属性 | 年龄 (38岁) | 30 |
| 个人净资产 ($2.8M) | 40 | |
| 商业经验 (1个$1.2M公司 + 1个$0.6M公司) | 10 | |
| 英文 (雅思四个7) | 10 | |
| 小计 | 90 | |
| 公司营业额 | 主公司年营业额 (3年 > $1M) | 15 |
| 公司净资产 | 主公司净资产 (2年 > $1.2M) | 15 |
| 投资额 | 投资承诺 ($1.5M) | 10 |
| 总分 | 150 |
该申请人总分为150分,远高于85分的最低分数线,因此有资格获得EOI邀请。
如何获得额外加分(可选)
除了以上标准打分项,您还可以通过以下方式获得额外的5分或10分,这对于达到或超越分数线非常有帮助。

(图片来源网络,侵删)
| 项目 | 描述 | 分值 |
|---|---|---|
| 创新加分 | 生意被认定为具有创新性,并获得州政府或领地政府的额外加分认可 | 10 |
| 投资偏远地区 | 在除悉尼、墨尔本、布里斯班以外的澳大利亚偏远地区进行投资 | 5 |
| 出口贸易 | 在申请前的12个月内,生意出口到海外市场的营业额达到特定标准 | 5 |
| 获得风险投资 | 获得澳大利亚风投机构或天使投资人的投资 | 5 |
| 专利发明 | 拥有澳大利亚专利局批准的专利,并将其应用于生意中 | 5 |
希望这份详细的打分表对您有帮助!祝您申请顺利!
