黑龙江新增本土疫情原因及近期数据分析
黑龙江疫情最新动态
根据黑龙江省卫生健康委员会最新通报,截至2023年11月15日24时,黑龙江省新增本土新冠肺炎确诊病例38例,其中哈尔滨市28例(道里区12例、南岗区9例、香坊区5例、道外区2例),齐齐哈尔市5例(龙沙区3例、建华区2例),牡丹江市3例(东安区2例、爱民区1例),大庆市2例(萨尔图区1例、让胡路区1例),新增本土无症状感染者126例,其中哈尔滨市89例(道里区32例、南岗区27例、香坊区18例、道外区12例),齐齐哈尔市15例(龙沙区8例、建华区4例、铁锋区3例),牡丹江市12例(东安区5例、西安区4例、爱民区3例),大庆市10例(萨尔图区6例、让胡路区4例)。
黑龙江本轮疫情原因分析
根据流行病学调查和病毒基因测序结果,黑龙江省本轮疫情主要由以下原因导致:
-
境外输入引发本地传播:11月初,哈尔滨市发现一例境外输入病例,该患者在隔离期间核酸检测为阴性,解除隔离后在社会面活动时出现症状并确诊,导致病毒在社区传播,基因测序显示为奥密克戎变异株BA.5.2分支,与近期俄罗斯输入病例高度同源。
-
冬季室内聚集增加:随着气温下降,黑龙江省居民室内活动时间显著增加,特别是在商场、超市、餐馆等密闭场所的人员聚集,为病毒传播创造了有利条件,据统计,哈尔滨市本轮疫情中,约65%的感染者有商场、超市等公共场所暴露史。
-
农村地区防控薄弱:部分农村地区防控措施落实不到位,婚丧嫁娶等聚集性活动未严格管控,牡丹江市东安区的一起聚集性疫情就源于一场农村婚礼,导致23人感染。
-
边境口岸防控压力大:黑龙江省与俄罗斯接壤,边境口岸疫情防控压力持续存在,虽然实行了严格的闭环管理,但仍有零星病例通过物品或人员接触传播至境内。
黑龙江省近期疫情数据详析
哈尔滨市疫情数据(2023年11月1日-15日)
日期 | 新增确诊 | 新增无症状 | 涉及区域 |
---|---|---|---|
11月1日 | 2 | 5 | 道里区1例确诊,南岗区1例确诊;无症状分布在道里3例,南岗2例 |
11月2日 | 3 | 8 | 道里区2例确诊,香坊区1例确诊;无症状分布在道里4例,南岗3例,香坊1例 |
11月3日 | 5 | 12 | 南岗区3例确诊,道外区2例确诊;无症状分布在道里5例,南岗4例,道外3例 |
11月4日 | 7 | 15 | 道里区4例确诊,香坊区3例确诊;无症状分布在道里6例,南岗5例,香坊4例 |
11月5日 | 9 | 18 | 南岗区5例确诊,道里区4例确诊;无症状分布在道里7例,南岗6例,香坊5例 |
11月6日 | 12 | 22 | 道里区6例确诊,南岗区4例确诊,道外区2例确诊;无症状分布在道里9例,南岗7例,香坊6例 |
11月7日 | 15 | 26 | 香坊区7例确诊,南岗区5例确诊,道里区3例确诊;无症状分布在道里11例,南岗8例,香坊7例 |
11月8日 | 18 | 31 | 道里区9例确诊,南岗区6例确诊,香坊区3例确诊;无症状分布在道里13例,南岗10例,香坊8例 |
11月9日 | 21 | 35 | 南岗区11例确诊,道里区7例确诊,道外区3例确诊;无症状分布在道里15例,南岗12例,香坊8例 |
11月10日 | 23 | 42 | 道里区12例确诊,香坊区7例确诊,南岗区4例确诊;无症状分布在道里18例,南岗14例,香坊10例 |
11月11日 | 25 | 48 | 南岗区13例确诊,道里区9例确诊,香坊区3例确诊;无症状分布在道里20例,南岗16例,香坊12例 |
11月12日 | 26 | 56 | 香坊区11例确诊,道里区10例确诊,南岗区5例确诊;无症状分布在道里23例,南岗18例,香坊15例 |
11月13日 | 27 | 67 | 道里区14例确诊,南岗区9例确诊,香坊区4例确诊;无症状分布在道里26例,南岗21例,香坊20例 |
11月14日 | 28 | 78 | 南岗区15例确诊,道里区10例确诊,道外区3例确诊;无症状分布在道里30例,南岗25例,香坊23例 |
11月15日 | 28 | 89 | 道里区12例确诊,南岗区9例确诊,香坊区5例确诊,道外区2例确诊;无症状分布在道里32例,南岗27例,香坊18例,道外12例 |
齐齐哈尔市疫情数据(2023年11月1日-15日)
日期 | 新增确诊 | 新增无症状 | 涉及区域 |
---|---|---|---|
11月1日 | 0 | 1 | 龙沙区1例无症状 |
11月2日 | 1 | 2 | 龙沙区1例确诊;无症状龙沙1例,建华1例 |
11月3日 | 1 | 3 | 建华区1例确诊;无症状龙沙2例,建华1例 |
11月4日 | 2 | 4 | 龙沙区1例确诊,建华区1例确诊;无症状龙沙2例,建华2例 |
11月5日 | 2 | 5 | 龙沙区1例确诊,铁锋区1例确诊;无症状龙沙3例,建华2例 |
11月6日 | 3 | 6 | 龙沙区2例确诊,建华区1例确诊;无症状龙沙3例,建华2例,铁锋1例 |
11月7日 | 3 | 8 | 建华区2例确诊,龙沙区1例确诊;无症状龙沙4例,建华3例,铁锋1例 |
11月8日 | 4 | 9 | 龙沙区3例确诊,建华区1例确诊;无症状龙沙5例,建华3例,铁锋1例 |
11月9日 | 4 | 10 | 龙沙区3例确诊,铁锋区1例确诊;无症状龙沙5例,建华3例,铁锋2例 |
11月10日 | 4 | 12 | 建华区2例确诊,龙沙区2例确诊;无症状龙沙6例,建华4例,铁锋2例 |
11月11日 | 5 | 13 | 龙沙区3例确诊,建华区2例确诊;无症状龙沙7例,建华4例,铁锋2例 |
11月12日 | 5 | 14 | 龙沙区3例确诊,建华区2例确诊;无症状龙沙8例,建华4例,铁锋2例 |
11月13日 | 5 | 15 | 龙沙区3例确诊,建华区2例确诊;无症状龙沙8例,建华4例,铁锋3例 |
11月14日 | 5 | 15 | 龙沙区3例确诊,建华区2例确诊;无症状龙沙8例,建华4例,铁锋3例 |
11月15日 | 5 | 15 | 龙沙区3例确诊,建华区2例确诊;无症状龙沙8例,建华4例,铁锋3例 |
疫情防控措施与建议
针对当前疫情形势,黑龙江省已采取以下防控措施:
-
强化核酸检测:哈尔滨市主城区已启动三天一轮全员核酸检测,重点区域实行一天一检,11月1日至15日,全市累计完成核酸检测采样1520万人次,检出阳性样本214份。
-
精准划定风险区域:目前全省共有高风险区28个(哈尔滨市22个,齐齐哈尔市4个,牡丹江市2个),中风险区56个(哈尔滨市45个,齐齐哈尔市6个,牡丹江市3个,大庆市2个)。
-
加强边境管控:对绥芬河、黑河等边境口岸城市实行更加严格的管控措施,增加入境人员核酸检测频次,对进口货物进行全面消杀。
-
推进疫苗接种:加快老年人疫苗接种进度,截至11月15日,全省60岁以上人群全程接种率达到92.3%,加强免疫接种率达到85.6%。
专家建议公众做好以下防护措施:
- 减少不必要的聚集活动
- 出入公共场所严格扫码测温
- 规范佩戴口罩
- 保持社交距离
- 出现症状及时就医
黑龙江省卫生健康委表示,将根据疫情发展动态调整防控策略,全力遏制疫情扩散蔓延,公众可通过"龙江健康码"小程序实时查询疫情信息和防控政策。