澳大利亚签证费用每年都会调整,通常在7月1日左右生效,2025年的费用仅适用于2025财年(2025年7月1日至2025年6月30日)期间递交的签证申请。
以下信息是基于澳大利亚内政事务部在2025年7月发布的官方费用公告整理的。
2025年澳大利亚签证费用概览
所有费用均以澳大利亚元计算。
常见临时签证费用
这些是游客、学生、打工度假者等最常申请的签证类型。
| 签证类别 | 签证代码 | 2025年费用 (澳元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 访客签证 (600类别) | Subclass 600 | $140 | 适用于旅游、探亲、商务等短期停留。 |
| 学生签证 (500类别) | Subclass 500 | $535 | 适用于赴澳全日制学习的学生。 |
| 打工度假签证 (462类别) | Subclass 462 | $440 | 适用于特定国家和地区的年轻人。 |
| 打工度假签证 (417类别) | Subclass 417 | $440 | 适用于特定国家和地区的年轻人。 |
| 短期培训签证 (400类别) | Subclass 400 | $315 | 适用于非正式课程或职业培训。 |
| 电子旅行许可 (eVisitor) | Subclass 651 | 免费 | 适用于欧盟国家护照持有者。 |
| 电子旅行许可 (ETA) | Subclass 976 | 免费 | 适用于特定国家和地区的护照持有者。 |
常见永久签证费用
这些是技术移民、家庭团聚等长期或永久居留类别的签证。
| 签证类别 | 签证代码 | 2025年费用 (澳元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 技术移民签证 (189类别) | Subclass 189 | $3,755 | 独立技术移民,永居签证。 |
| 技术移民签证 (190类别) | Subclass 190 | $3,755 | 州担保技术移民,永居签证。 |
| 技术移民签证 (489类别) | Subclass 489 | $3,755 | 州担保或亲属担保临时签证。 |
| 配偶签证 (309/100类别) | Subclass 309/100 | $6,865 | 临时和永居两步式签证。 |
| 付费父母移民签证 (173/143类别) | Subclass 173/143 | $43,600 (143) | 临时签证173费用为$3,535,永居签证143费用为$43,600。 |
| 贡献类父母移民 (143) | Subclass 143 | $43,600 | 一次性支付,包含永居签证。 |
其他签证费用
| 签证类别 | 签证代码 | 2025年费用 (澳元) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 临时毕业生签证 (485类别) | Subclass 485 | $1,680 | 毕业后允许在澳停留和工作。 |
| 工作与度假签证 (462类别) | Subclass 462 | $440 | 与打工度假签证同价。 |
| 学生签证 (570-576类别) | Subclass 570-576 | $535 | 所有学生签证子类别费用相同。 |
| 过桥签证 (A/B/C/E) | Subclass A/B/C/E | 免费 | 在等待其他签证决定期间自动获得。 |
重要注意事项
- 费用是针对个人申请:上述费用通常是为每个申请人计算的,一个三口之家申请访客签证,费用将是 $140 x 3 = $420澳元。
- 附加费用:除了签证申请费,可能还涉及其他费用,
- 生物特征信息费:如果申请需要提供指纹和照片,费用为$85澳元。
- 健康检查费:由指定的医院或诊所收取,费用因人而异。
- 无犯罪记录证明费:由申请人所在国家的相关机构收取。
- 移民代理服务费:如果使用移民代理,会产生额外的服务费。
- 支付方式:通常接受信用卡、借记卡或银行汇票。
- 退款政策:签证申请费一般不退还,除非内政事务部在处理过程中出现错误,或者在申请前申请人撤回申请且签证官尚未开始处理。
- 官方渠道为准:所有费用均以澳大利亚内政事务部官网公布的最新信息为准。切勿依赖非官方来源的信息。
如何查询最新费用?
如果您需要查询当前(2025年)的签证费用,请务必访问澳大利亚内政事务部的官方网站:
- 澳大利亚内政事务部签证费用页面: https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support-fees-and-charges/visa-application-charges
这个页面会提供所有签证类别的最新费用,并明确说明费用生效的日期。
希望这些信息对您有帮助!
