两国都遵循“公共假日”(Public Holidays / Statutory Holidays)制度,这意味着在这些日子,大多数雇员有权带薪休息,但需要特别注意以下几点:

(图片来源网络,侵删)
- 各州/领地/地区不同:澳大利亚各州和领地、新西兰各地区的假日不完全相同,尤其是地方性节日。
- 周末调整:如果公共假日恰逢周末,通常会调整到下一个工作日补假(通常是周一),以确保公众能享受到连续的假期。
- 行业差异:某些行业(如零售、旅游、医疗、紧急服务)可能需要员工工作,但通常会支付更高的加班费或安排其他时间补休。
- 雇主决定:除了法定的公共假日,雇主可能还会提供额外的带薪假期,具体以雇佣合同为准。
澳大利亚公共假日
澳大利亚的全国性假日有8个,但各州和领地还有自己的额外假日。
全国性公共假日 (所有州和领地都有的)
| 日期 | 假日名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 新年 | 新年的第一天。 |
| 1月26日 | 澳大利亚日 | 澳大利亚的国庆日,纪念1788年第一舰队抵达悉尼。 |
| 4月 (具体日期每年不同) | 耶稣受难日 | 基督教节日,纪念耶稣被钉十字架。 |
| 4月或5月 (具体日期每年不同) | 复活节星期一 | 耶稣复活后的第一天,与耶稣受难日相隔一天。 |
| 6月 (具体日期每年不同) | 国王诞辰日 | 庆祝国王的生日,目前庆祝的是查尔斯三世(King Charles III)的生日。 |
| 12月25日 | 圣诞节 | 基督教节日,庆祝耶稣诞生。 |
| 12月26日 | 节礼日 | 圣诞节的次日,传统上向服务人员赠送礼物的日子。 |
各州和领地的额外公共假日
| 州/领地 | 额外假日名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 新南威尔士州 | 劳动节 | 通常是10月的第一个星期一,庆祝工人权益。 |
| 银行假日 | 通常是8月的第一个星期一,悉尼的银行假日,与劳动节不同。 | |
| 维多利亚州 | 劳动节 | 通常是3月的第二个星期一。 |
| 女王诞辰日 | 在维州,6月第二个星期一庆祝的是女王的生日(即使现在国王在位,名称仍未变)。 | |
| 昆士兰州 | 劳动节 | 通常是5月的第一个星期一。 |
| 女王诞辰日 | 通常是10月的第一个星期一。 | |
| 西澳大利亚州 | 劳动节 | 通常是3月的第一个星期一。 |
| 西澳日 | 纪念1829年欧洲人建立珀斯定居,通常是6月的第一个星期一。 | |
| 女王诞辰日 | 通常是9月的最后一个星期一。 | |
| 南澳大利亚州 | 劳动节 | 通常是10月的第一个星期一。 |
| 宣言日 | 纪念1836年南澳成立,通常是12月的第一个星期一。 | |
| 女王诞辰日 | 通常是6月的第二个星期一。 | |
| 塔斯马尼亚州 | 劳动节 | 通常是3月的第二个星期一。 |
| 皇家霍巴特赛船会日 | 纪念1804年一场镇压叛乱的胜利,通常是2月的第二个星期一。 | |
| 女王诞辰日 | 通常是6月的第二个星期一。 | |
| 北领地 | 劳动节 | 通常是5月的第一个星期一。 |
| 阿德莱特杯赛日 | 庆祝在阿德莱德举行的赛马盛会,通常是6月的第二个星期一。 | |
| 女王诞辰日 | 通常是7月的第一个星期一。 | |
| 澳大利亚首都特区 | 劳动节 | 通常是10月的第一个星期一。 |
| 家庭与社区日 | 由ACT政府设定的假日,通常在9月或10月的某个星期一,鼓励家庭和社区活动。 |
新西兰公共假日
新西兰的全国性假日有11个,其中包括4个“周一化”的假日(即固定在周一,以便形成长周末)。
全国性公共假日
| 日期 | 假日名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 新年 | 新年的第一天,如果1月2日是工作日,也通常被视为公共假日。 |
| 1月2日 | 新年第二天 | 同上,与新年形成连续假期。 |
| 2月6日 | 怀唐伊日 | 新西兰的国庆日,纪念1840年《怀唐伊条约》的签署。 |
| 4月 (具体日期每年不同) | 耶稣受难日 | 基督教节日。 |
| 4月或5月 (具体日期每年不同) | 复活节星期一 | 与耶稣受难日相隔一天。 |
| 4月或5月 (具体日期每年不同) | 国王诞辰日 | 庆祝国王的生日,目前庆祝的是查尔斯三世(King Charles III)的生日。 |
| 6月 (第一个星期一) | 女王诞辰日 | 这是一个历史遗留的假日,仍以女王命名,庆祝日期固定在6月的第一个星期一。 |
| 10月 (第四个星期一) | 劳动节 | 庆祝工人权益,固定在10月的第四个星期一。 |
| 12月25日 | 圣诞节 | 基督教节日。 |
| 12月26日 | 节礼日 | 圣诞节的次日。 |
| 12月27日或28日 | Boxing Day 调整日 | 如果圣诞节和节礼日都落在周末,政府会额外宣布一个工作日为假日,以确保公众能享受连续假期。 |
重要总结与对比
| 特点 | 澳大利亚 | 新西兰 |
|---|---|---|
| 主要差异 | 各州和领地有自己的假日,导致全国假日总数差异大(塔斯马尼亚有12个,而ACT有11个)。 | 全国假日高度统一,除了“女王诞辰日”和“国王诞辰日”并存外,其他全国性假日所有地区都一样。 |
| 国庆日 | 澳大利亚日 (1月26日),存在一定争议。 | 怀唐伊日 (2月6日),纪念《怀唐伊条约》,更具文化和历史意义。 |
| 劳动节 | 日期不统一,各州在不同月份庆祝。 | 统一日期,固定在10月的第四个星期一。 |
| 王室假日 | 只有国王诞辰日。 | 有两个:国王诞辰日和女王诞辰日,后者是历史遗留假日,至今仍在6月的第一个星期一庆祝。 |
| 假期长度 | 长周末非常普遍,通过将假日调整到周一来实现。 | 同样流行长周末,许多假日(如劳动节、国王诞辰日)都固定在周一。 |
出行建议: 如果你计划在这两个国家旅行,务必提前查询你具体要去的城市或地区当年的公共假日安排,因为这些假日期间,商店、银行、公共交通可能会关闭或调整时间,旅游景点的游客也会非常多。

(图片来源网络,侵删)
