这意味着澳大利亚公民可以免签或落地签前往全球约185个国家和地区旅行,享受极大的出行便利。

(图片来源网络,侵删)
以下是为您整理的澳大利亚护照免签证和落地签国家/地区列表,并按地区进行了分类,以便您查阅。
重要提示 (请务必阅读)
-
免签 vs. 落地签:
- 免签:您可以直接持护照和有效机票/行程单入境,无需提前申请任何签证。
- 落地签:您抵达目的地机场后,在入境柜台直接申请并获得签证,通常需要支付费用、填写申请表并可能提供相关证明(如酒店预订单、返程机票、资金证明等)。
- 电子签:您需要在线上提前申请并获得电子签证批准函,打印出来或保存在手机中,在入境时出示。
-
护照有效期:绝大多数国家要求您的护照在旅行结束后仍有至少6个月的有效期,请务必检查您的护照有效期。
-
入境目的:免签和落地签通常仅限于旅游、商务短期访问等目的,如果您计划在当地工作、学习或长期居留,则必须提前申请相应类别的签证。
(图片来源网络,侵删) -
信息动态变化:签证政策随时可能调整,在规划任何旅行前,强烈建议您:
- 访问澳大利亚外交贸易部的官方旅行建议网站:Smartraveller.gov.au
- 直接咨询目的地国家的大使馆或领事馆官网。
免签/落地签国家/地区列表
以下列表信息基于2025年底至2025年初的普遍情况,但具体政策请以官方最新信息为准。
亚洲地区
| 国家/地区 | 签证政策 | 备注 |
|---|---|---|
| 中国 | 落地签 | 仅限海南自由贸易港,停留不超过30天。 |
| 中国香港 | 免签 | 可停留最多90天。 |
| 中国澳门 | 免签 | 可停留最多90天。 |
| 日本 | 免签 | 可停留最多90天。 |
| 韩国 | 免签 | 可停留最多90天。 |
| 泰国 | 落地签 | 可停留最多15天,需支付费用,有时要求酒店预订单和返程机票。 |
| 新加坡 | 免签 | 可停留最多30天。 |
| 马来西亚 | 免签 | 可停留最多30天。 |
| 印度尼西亚 | 免签 | 可停留最多30天(包括巴厘岛)。 |
| 菲律宾 | 落地签 | 可停留最多7天(可延期一次,最长不超过59天)。 |
| 越南 | 落地签 | 可停留最多15天(部分口岸),或在线申请电子签,最长可达90天。 |
| 柬埔寨 | 落地签 | 可停留最多30天。 |
| 老挝 | 落地签 | 可停留最多30天。 |
| 缅甸 | 电子签 | 需在线申请。 |
| 阿联酋 | 免签 | 可停留最多30天。 |
| 卡塔尔 | 免签 | 可停留最多30天。 |
| 土耳其 | 电子签 | 需在线申请,可停留最多30天或60天。 |
| 以色列 | 免签 | 可停留最多90天。 |
| 格鲁吉亚 | 免签 | 可停留最多1年。 |
| 亚美尼亚 | 免签 | 可停留最多120天。 |
| 哈萨克斯坦 | 落地签 | 可停留最多30天。 |
| 乌兹别克斯坦 | 落地签 | 可停留最多30天。 |
欧洲地区
| 国家/地区 | 签证政策 | 备注 |
|---|---|---|
| 申根区国家 | 免签 | 包括法国、德国、意大利、西班牙、希腊等26国,可累计停留最多90天,每180天内。 |
| 英国 | 免签 | 可停留最多6个月。 |
| 爱尔兰 | 免签 | 可停留最多90天。 |
| 克罗地亚 | 免签 | 可停留最多90天。 |
| 罗马尼亚 | 免签 | 可停留最多90天。 |
| 保加利亚 | 免签 | 可停留不超过90天。 |
| 塞浦路斯 | 免签 | 可停留不超过90天。 |
| 北马其顿 | 免签 | 可停留不超过90天。 |
| 塞尔维亚 | 免签 | 可停留不超过30天。 |
| 黑山 | 免签 | 可停留不超过30天。 |
| 波黑 | 免签 | 可停留不超过90天。 |
| 阿尔巴尼亚 | 免签 | 可停留不超过90天。 |
| 摩尔多瓦 | 免签 | 可停留不超过90天。 |
| 科索沃 | 免签 | 可停留不超过90天(非普遍承认国家,但实际可通行)。 |
| 俄罗斯 | 电子签 | 仅限特定口岸入境,可停留不超过16天。 |
美洲地区
| 国家/地区 | 签证政策 | 备注 |
|---|---|---|
| 美国 | 免签 | 需提前在ESTA系统上在线注册旅行授权,可停留最多90天。 |
| 加拿大 | 免签 | 需提前在eTA系统上在线申请电子旅行授权,可停留最多6个月。 |
| 墨西哥 | 免签 | 可停留最多180天。 |
| 巴拿马 | 免签 | 可停留不超过180天。 |
| 哥斯达黎加 | 免签 | 可停留不超过30天。 |
| 多米尼加 | 落地签 | 可停留不超过30天,需支付费用。 |
| 牙买加 | 免签 | 可停留不超过30天。 |
| 巴哈马 | 免签 | 可停留不超过90天。 |
| 安提瓜和巴布达 | 免签 | 可停留不超过30天。 |
| 圣基茨和尼维斯 | 免签 | 可停留不超过30天。 |
| 格林纳达 | 免签 | 可停留不超过90天。 |
| 特立尼达和多巴哥 | 免签 | 可停留不超过90天。 |
| 阿根廷 | 免签 | 可停留不超过90天。 |
| 智利 | 免签 | 可停留不超过90天。 |
| 哥伦比亚 | 免签 | 可停留不超过90天。 |
| 厄瓜多尔 | 免签 | 可停留不超过90天(包括加拉帕戈斯群岛)。 |
| 秘鲁 | 免签 | 可停留不超过183天。 |
| 巴西 | 免签 | 可停留不超过90天。 |
| 乌拉圭 | 免签 | 可停留不超过90天。 |
大洋洲地区
| 国家/地区 | 签证政策 | 备注 |
|---|---|---|
| 新西兰 | 免签 | 可停留最多3个月。 |
| 斐济 | 免签 | 可停留最多4个月。 |
| 萨摩亚 | 免签 | 可停留最多60天。 |
| 汤加 | 落地签 | 可停留最多31天。 |
| 瓦努阿图 | 免签 | 可停留最多30天。 |
| 帕劳 | 免签 | 可停留最多30天。 |
| 密克罗尼西亚 | 免签 | 可停留最多30天。 |
| 基里巴斯 | 免签 | 可停留不超过120天。 |
| 图瓦卢 | 落地签 | 可停留最多30天。 |
非洲地区
| 国家/地区 | 签证政策 | 备注 |
|---|---|---|
| 毛里求斯 | 免签 | 可停留不超过60天。 |
| 塞舌尔 | 免签 | 可停留不超过30天。 |
| 南非 | 免签 | 可停留不超过90天。 |
| 摩洛哥 | 免签 | 可停留不超过90天。 |
| 突尼斯 | 免签 | 可停留不超过90天。 |
| 肯尼亚 | 落地签 | 可停留最多3个月。 |
| 坦桑尼亚 | 落地签 | 可停留最多3个月。 |
| 赞比亚 | 落地签 | 可停留不超过30天。 |
| 津巴布韦 | 落地签 | 可停留不超过30天。 |
| 埃及 | 落地签 | 可停留最多30天。 |
| 埃塞俄比亚 | 落地签 | 可停留最多3个月。 |
| 毛里塔尼亚 | 落地签 | 可停留最多30天。 |
希望这份详细的列表能对您的旅行规划有所帮助!再次提醒,出行前务必通过官方渠道核实最新的签证政策,祝您旅途愉快!

(图片来源网络,侵删)
